Préstamos hipotecarios específicos para refacción o mejora
Préstamos hipotecarios específicos para refacción o mejora
Préstamos específicos para este destino
Información del BCRA actualizada
Compará tasas y condiciones
50 préstamos encontrados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Préstamo | Destino | |||||
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 6.17% | 7.54% | $260.596.350 | 180 meses | $901.091 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 6.17% | 9.90% | $312.715.620 | 180 meses | $864.409 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 6.17% | 9.90% | $260.596.350 | 180 meses | $1.037.291 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 6.17% | 7.54% | $312.715.620 | 180 meses | $750.909 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco De La Ciudad De Buenos Aires | HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO | Refacción o mejora | 10.36% | 10.36% | $300.000.000 | 240 meses | $682.000 |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | Refacción o mejora | 11.00% | 11.02% | $350.000.000 | 120 meses | $900.000 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 12.69% | 14.73% | $430.190.800 | 180 meses | $1.295.849 |
| Banco De La Nacion Argentina | PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA | Refacción o mejora | 12.69% | 14.73% | $521.192.700 | 180 meses | $1.079.874 |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA | Refacción o mejora | 13.20% | 11.57% | $350.000.000 | 120 meses | $900.000 |
| Banco Patagonia S.a. | PRESTAMOS HIPOTECARIOS UVA | Refacción o mejora | 13.24% | 13.24% | $140.000.000 | 360 meses | $999.999 |
| Banco Dino S.a. | PRESTAMO HIPOTECARIO UVA PARA REFACCION DE VIVIENDA TASA FIJA | Refacción o mejora | 16.08% | 16.15% | $320.302.000 | 180 meses | $800.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
| Banco Supervielle S.a. | PRESTAMOHIPOTECARIOUVAREFACCION | Refacción o mejora | 18.39% | 18.54% | $99.999.999 | 180 meses | $10.000.000 |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes para préstamos hipotecarios para refacción o mejora.