Un paquete de servicios es un conjunto de productos bancarios que incluye típicamente una cuenta (caja de ahorro o cuenta corriente), tarjetas de débito y crédito, y otros servicios adicionales por un costo mensual único.
Los servicios más comunes son: cuenta bancaria, tarjeta de débito, tarjetas de crédito, seguros, acceso a home banking, descuentos en comercios, y programas de beneficios. Los paquetes premium pueden incluir servicios adicionales.
Evaluá qué productos bancarios usás regularmente, compará los costos mensuales, revisá los beneficios incluidos y verificá los requisitos de ingresos. Elegí el paquete que mejor se adapte a tus necesidades y uso.
Sí, podés solicitar el cambio a un paquete superior o inferior según tus necesidades. Algunos bancos permiten hacer el cambio online, mientras que otros requieren que lo hagas en una sucursal.
La cuenta sueldo es gratuita por ley y no tiene costo de mantenimiento. Podés optar por mejorarla contratando un paquete de servicios que incluya beneficios adicionales como tarjetas de crédito y seguros.
Si no cumplís con los ingresos mínimos requeridos para un paquete, el banco puede ofrecerte uno más básico o productos individuales. También podés optar por mantener solo la cuenta sueldo gratuita.
Comparador de paquetes de servicios bancarios de todos los bancos de Argentina
Comparador de paquetes y servicios bancarios de todos los bancos de Argentina
Encontrá los paquetes más convenientes
Información oficial BCRA
Compará entre bancos
50 productos encontrados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Paquete | Productos Incluidos | |||
| Prestamo Personal | PAQUETE 1 INTERNACIONAL | Básico | $24.200 | $380.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD INTERNACIONAL Y/O CALDEN VISA INTERNACIONAL, CAJA DE AHORRO EN DOLARES |
| Prestamo Personal | PAQUETE 1 INTERNACIONAL | Básico | $24.200 | $380.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD INTERNACIONAL Y/O CALDEN VISA INTERNACIONAL, CAJA DE AHORRO EN DOLARES |
| Prestamo Personal | PAQUETE 1 INTERNACIONAL | Básico | $24.200 | $380.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD INTERNACIONAL Y/O CALDEN VISA INTERNACIONAL, CAJA DE AHORRO EN DOLARES |
| Prestamo Personal | PAQUETE 1 INTERNACIONAL | Básico | $24.200 | $380.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD INTERNACIONAL Y/O CALDEN VISA INTERNACIONAL, CAJA DE AHORRO EN DOLARES |
| Prestamo Personal | PAQUETE 1 INTERNACIONAL | Básico | $24.200 | $380.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD INTERNACIONAL Y/O CALDEN VISA INTERNACIONAL, CAJA DE AHORRO EN DOLARES |
| Prestamo Personal | PAQUETE 1 INTERNACIONAL | Básico | $24.200 | $380.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD INTERNACIONAL Y/O CALDEN VISA INTERNACIONAL, CAJA DE AHORRO EN DOLARES |
| Prestamo Personal | PAQUETE 1 INTERNACIONAL | Básico | $24.200 | $380.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD INTERNACIONAL Y/O CALDEN VISA INTERNACIONAL, CAJA DE AHORRO EN DOLARES |
| Prestamo Personal | PAQUETE 1 INTERNACIONAL | Básico | $24.200 | $380.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD INTERNACIONAL Y/O CALDEN VISA INTERNACIONAL, CAJA DE AHORRO EN DOLARES |
| Prestamo Personal | PAQUETE 1 INTERNACIONAL | Básico | $24.200 | $380.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD INTERNACIONAL Y/O CALDEN VISA INTERNACIONAL, CAJA DE AHORRO EN DOLARES |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 2 DORADO | Premium gold | $36.300 | $900.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD GOLD Y/O CALDEN VISA GOLD, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CTA CTE DE 70000 PESOS |
| Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO COMERCIO PJ | Básico | $38.105 | N/A | CAJA DE AHORRO PESOS, CAJA DE AHORRO DOLARES, CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CHEQUERA 25 |
| Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO COMERCIO PJ | Básico | $38.105 | N/A | CAJA DE AHORRO PESOS, CAJA DE AHORRO DOLARES, CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CHEQUERA 25 |
| Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO COMERCIO PJ | Básico | $42.870 | N/A | CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES, CHEQUERA 25 |
| Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO COMERCIO PJ | Básico | $42.870 | N/A | CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES, CHEQUERA 25 |
| Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO PYME | Básico | $53.171 | N/A | CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES, CHEQUERA 25 |
| Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO PYME | Básico | $53.171 | N/A | CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES, CHEQUERA 25 |
| Prestamo Personal | PAQUETE 3 PLATINO | Premium platinum | $54.451 | $2.250.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD PLATINUM Y/O CALDEN VISA PLATINUM, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 175000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 3 PLATINO | Premium platinum | $54.451 | $2.250.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD PLATINUM Y/O CALDEN VISA PLATINUM, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 175000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 3 PLATINO | Premium platinum | $54.451 | $2.250.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD PLATINUM Y/O CALDEN VISA PLATINUM, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 175000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 3 PLATINO | Premium platinum | $54.451 | $2.250.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD PLATINUM Y/O CALDEN VISA PLATINUM, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 175000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 3 PLATINO | Premium platinum | $54.451 | $2.250.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD PLATINUM Y/O CALDEN VISA PLATINUM, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 175000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 3 PLATINO | Premium platinum | $54.451 | $2.250.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD PLATINUM Y/O CALDEN VISA PLATINUM, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 175000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 3 PLATINO | Premium platinum | $54.451 | $2.250.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD PLATINUM Y/O CALDEN VISA PLATINUM, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 175000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 3 PLATINO | Premium platinum | $54.451 | $2.250.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD PLATINUM Y/O CALDEN VISA PLATINUM, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 175000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 3 PLATINO | Premium platinum | $54.451 | $2.250.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD PLATINUM Y/O CALDEN VISA PLATINUM, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 175000 PESOS |
| Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO EMPRESAS | Básico | $63.786 | N/A | CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES, CHEQUERA 25 |
| Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO EMPRESAS | Básico | $63.786 | N/A | CUENTA CORRIENTE EN PESOS, CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES, CHEQUERA 25 |
| Prestamo Personal | PAQUETE 4 BLACK | Premium signature, black o similar | $72.600 | $5.400.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD BLACK Y/O CALDEN VISA BLACK, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 420000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 4 BLACK | Premium signature, black o similar | $72.600 | $5.400.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD BLACK Y/O CALDEN VISA BLACK, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 420000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 4 BLACK | Premium signature, black o similar | $72.600 | $5.400.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD BLACK Y/O CALDEN VISA BLACK, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 420000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 4 BLACK | Premium signature, black o similar | $72.600 | $5.400.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD BLACK Y/O CALDEN VISA BLACK, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 420000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 4 BLACK | Premium signature, black o similar | $72.600 | $5.400.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD BLACK Y/O CALDEN VISA BLACK, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 420000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 4 BLACK | Premium signature, black o similar | $72.600 | $5.400.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD BLACK Y/O CALDEN VISA BLACK, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 420000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 4 BLACK | Premium signature, black o similar | $72.600 | $5.400.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD BLACK Y/O CALDEN VISA BLACK, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 420000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 4 BLACK | Premium signature, black o similar | $72.600 | $5.400.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD BLACK Y/O CALDEN VISA BLACK, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 420000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 4 BLACK | Premium signature, black o similar | $72.600 | $5.400.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD BLACK Y/O CALDEN VISA BLACK, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 420000 PESOS |
| Prestamo Personal | PAQUETE 4 BLACK | Premium signature, black o similar | $72.600 | $5.400.000 | TARJETA CALDEN MASTERCARD BLACK Y/O CALDEN VISA BLACK, CAJA DE AHORRO EN DOLARES, CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS, DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUOS DE 420000 PESOS |
| Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO BDC COMPLEX | Básico | $325.188 | N/A | CAJA DE AHORRO PESOS, CAJA DE AHORRO DOLARES |
| Banco De Comercio S.a. | BANCO DE COMERCIO BDC COMPLEX | Básico | $325.188 | N/A | CAJA DE AHORRO PESOS, CAJA DE AHORRO DOLARES |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.