Paquetes de servicios específicos para el segmento premium signature, black o similar
Paquetes específicos para este segmento
Información del BCRA actualizada
Compará paquetes y condiciones
50 productos encontrados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Paquete | Productos Incluidos | |||
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK PLAN SUELDO | Premium signature, black o similar | N/A | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | EMPRENDEDOR BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
| Banco Hipotecario S.a. | BLACK PACK | Premium signature, black o similar | $1.787 | $100.000 | TARJETA DE CREDITO VISA SIGNATURE. CAJA DE AHORRO EN DOLARES. TARJETA DE DEBITO. CUENTA CORRIENTE. CUENTA INVERSION. |
* La información mostrada es de carácter informativo y puede no estar actualizada. Consultá siempre con tu banco para confirmar las condiciones vigentes.